Dragão Laranja da Cova Feroz
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/03/2023 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/03/2023 – 30/09/2026
Vezes abatido5.8K5.752 abates por jogadores
Caçadores com nome159jogadores que o abateram
Cenas1locais onde caiu
Jogadores mortos259mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| GenieUK | 585 | 30/03/2025 |
| Alphaine Nine | 277 | 19/11/2024 |
| Qordin Lifebane | 221 | 21/12/2024 |
| Ceal Astra | 208 | 13/05/2026 |
| Notouchy | 140 | 06/12/2025 |
| Galorn Hammerthrow | 132 | 17/02/2025 |
| Rinaldi | 130 | 29/06/2026 |
| Hemnu Lightbringer | 113 | 24/04/2026 |
| Azurion Dufresne | 102 | 09/05/2026 |
| Morkin | 101 | 24/04/2026 |
| Syee Kco | 89 | 07/08/2026 |
| TheExtreme | 70 | 20/09/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 70 | 29/01/2025 |
| Nick Hexum | 62 | 24/05/2023 |
| Gwen Ael | 60 | 19/06/2023 |
| Athall | 58 | 30/11/2024 |
| Xanton RissenSun | 56 | 10/10/2024 |
| Beorn | 48 | 05/09/2023 |
| Jemma Star | 46 | 12/12/2025 |
| Lao Tzu | 32 | 29/03/2025 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| The Rise | 5.752 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Xanton RissenSun | 10 | 04/08/2024 |
| Qordin Lifebane | 8 | 14/12/2024 |
| Lao Tzu | 5 | 30/01/2025 |
| Scela Scurza | 5 | 01/06/2026 |
| Hemnu Lightbringer | 5 | 24/04/2026 |
| Killians Broadrick | 3 | 07/02/2026 |
| Alphaine Nine | 2 | 03/09/2023 |
| Magus Kush | 2 | 16/06/2023 |
| Carpe Noctem | 2 | 23/04/2023 |
| Buzzard Bait | 2 | 18/08/2023 |
| Ceal Astra | 2 | 18/04/2023 |
| Ryn Tavarious | 1 | 23/04/2023 |
| BadPanda | 1 | 26/02/2026 |
| Slythe Breath | 1 | 15/04/2024 |
| Solace Tigerpaw | 1 | 01/08/2024 |
| Pole | 1 | 18/06/2024 |
| Eidsyas Nomis | 1 | 17/06/2025 |
| Twiggitha Tailbiter | 1 | 30/01/2025 |
| Magnus Mugwort | 1 | 11/06/2025 |
| Reckless | 1 | 19/12/2024 |
